12 LT kapasitesiyle, minimum boyut ile maksimum sıcak su verimi sağlar. Kolay ve güvenli kullanımla beraber düşük enerji sarfiyatıyla mükemmel performansı sağlar.
Teknik Veriler | BİRİM | AquWa 12 |
Anma Isı Yükü (Minimum/Maksimum) | kW | 10,0 / 23,5 |
Anma Isı Gücü (Minimum / Maksimum) | kW | 8,90 / 20,7 |
Verim (Minimum / Maksimum) | % | 89,2 / 88,1 |
Doğal Gaz Tüketimi (Minimum / Maksimum) | m3/h | 1,03 / 2,43 |
NOx | Sınıf | 6 |
NOx | mg/kWh | 37,7 |
Mevsimsel Verim Sınıfı | Sınıf | A |
Mevsimsel Verim | % | 77 |
Sıcak Su Yük Profili | Yük Profili | L |
Kapasite (ΔT= 25 °C) | l/min | 12 |
Minimum Su Akışı | l/min | 3 |
Su Basıncı Maksimum | bar | 10 |
Su Basıncı Minimum | bar | 0,5 |
Ayar Aralığı | °C | 35 - 60 |
Ses | dB | 48 |
Elektrik Koruma Sınıfı | IPX4D | |
Elektrik Tüketimi | W | 20-30 |
Ölçüler | cm | 638 x 336 x 242 |
Hacim | Litre | 51,9 |
Ağırlık Net | kg | 15 |
Ağırlık Brüt | kg | 17 |
Baca Tipi | C12, C32 |
Warmhaus’un üstün özellikleri ile yaşam alanlarınıza konfor katan kombilerini kullanırken; uzun yıllar bakım, yedek parça ve servis hizmetlerini içeren ek garanti paketlerinden yararlanın.