Warmhaus Dizayn Havlupanlar estetik görünümleri ile mekanlara şıklık getirmenin yanında paslanmaz çeliğin getirdiği tüm avantajları sunmaktadır. Korozyon ve genel ömür itibari ile daha dayanıklı olan bu ürünler geniş dizayn çeşitleri ile farklı beklentileri karşılamaktadır. Her türlü merkezi sisteme ve ek aparatlar ile elektrikli kullanıma uygundur.
Maksimum Çalışma sıcaklığı | Test Basıncı | Maksimum Çalışma basıncı | ISI VERİM TABLOSU | |||||||||||||
∆T = 50 K (75⁰/65⁰/20⁰) | ||||||||||||||||
TİP | ÖLÇÜ | EN | BOY | Bağlantı | Boru sayısı | Boru Çapı Ø | Profil | BEYAZ (RAL 9016) | KROM KAPLAMA | |||||||
(A) mm | (H) mm | Mesafesi | ( ºC ) | ( bar ) | ( bar ) | |||||||||||
(L) mm | Watt | Kcal/h | BTU/h | Watt | Kcal/h | BTU/h | ||||||||||
T100 | 400x600 | 400 | 600 | 356 | 11 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 224 | 193 | 764 | 142 | 122 | 484 | |
T100 | 400x700 | 400 | 700 | 356 | 13 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 259 | 223 | 884 | 166 | 143 | 566 | |
T100 | 400x800 | 400 | 800 | 356 | 14 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 283 | 243 | 965 | 177 | 152 | 604 | |
T100 | 400x900 | 400 | 900 | 356 | 15 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 312 | 268 | 1064 | 198 | 170 | 675 | |
T100 | 400x1000 | 400 | 1000 | 356 | 16 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 342 | 294 | 1167 | 219 | 188 | 747 | |
T100 | 400x1100 | 400 | 1100 | 356 | 18 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 372 | 320 | 1269 | 240 | 206 | 819 | |
T100 | 400x1200 | 400 | 1200 | 356 | 20 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 402 | 346 | 1371 | 260 | 224 | 887 | |
T100 | 400x1300 | 400 | 1300 | 356 | 21 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 435 | 374 | 1484 | 285 | 245 | 972 | |
T100 | 400x1400 | 400 | 1400 | 356 | 22 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 468 | 403 | 1597 | 309 | 266 | 1054 | |
T100 | 400x1500 | 400 | 1500 | 356 | 24 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 501 | 431 | 1709 | 334 | 287 | 1139 | |
T100 | 400x1600 | 400 | 1600 | 356 | 26 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 534 | 459 | 1822 | 347 | 299 | 1184 | |
T100 | 400x1700 | 400 | 1700 | 356 | 28 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 573 | 493 | 1955 | 383 | 330 | 1307 | |
T100 | 400x1800 | 400 | 1800 | 356 | 30 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 619 | 533 | 2112 | 407 | 350 | 1389 | |
T100 | 450x1000 | 450 | 1000 | 405 | 16 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | |||||||
T100 | 450x1200 | 450 | 1200 | 405 | 20 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | |||||||
T100 | 450x1600 | 450 | 1600 | 405 | 26 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | |||||||
T100 | 450x1800 | 450 | 1800 | 405 | 30 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | |||||||
T100 | 500x700 | 500 | 700 | 456 | 13 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 311 | 268 | 1061 | 202 | 174 | 689 | |
T100 | 500x800 | 500 | 800 | 456 | 14 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 338 | 291 | 1153 | 218 | 188 | 744 | |
T100 | 500x900 | 500 | 900 | 456 | 15 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 374 | 322 | 1276 | 242 | 208 | 826 | |
T100 | 500x1000 | 500 | 1000 | 456 | 16 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 407 | 350 | 1389 | 267 | 230 | 911 | |
T100 | 500x1100 | 500 | 1100 | 456 | 18 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 444 | 382 | 1515 | 291 | 250 | 993 | |
T100 | 500x1200 | 500 | 1200 | 456 | 20 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 480 | 413 | 1638 | 315 | 271 | 1075 | |
T100 | 500x1300 | 500 | 1300 | 456 | 21 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 521 | 448 | 1777 | 344 | 296 | 1174 | |
T100 | 500x1400 | 500 | 1400 | 456 | 22 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 562 | 484 | 1917 | 372 | 320 | 1269 | |
T100 | 500x1500 | 500 | 1500 | 456 | 24 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 603 | 519 | 2057 | 400 | 344 | 1365 | |
T100 | 500x1600 | 500 | 1600 | 456 | 26 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 644 | 554 | 2197 | 427 | 367 | 1457 | |
T100 | 500x1700 | 500 | 1700 | 456 | 28 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 690 | 594 | 2354 | 456 | 392 | 1556 | |
T100 | 500x1800 | 500 | 1800 | 456 | 30 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 735 | 632 | 2508 | 484 | 416 | 1651 | |
T100 | 600x700 | 600 | 700 | 556 | 13 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 362 | 311 | 1235 | 239 | 206 | 815 | |
T100 | 600x800 | 600 | 800 | 556 | 14 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 394 | 339 | 1344 | 258 | 222 | 880 | |
T100 | 600x900 | 600 | 900 | 556 | 15 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 435 | 374 | 1484 | 286 | 246 | 976 | |
T100 | 600x1000 | 600 | 1000 | 556 | 16 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 472 | 406 | 1610 | 314 | 270 | 1071 | |
T100 | 600x1100 | 600 | 1100 | 556 | 18 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 517 | 445 | 1764 | 342 | 294 | 1167 | |
T100 | 600x1200 | 600 | 1200 | 556 | 20 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 557 | 479 | 1900 | 370 | 318 | 1262 | |
T100 | 600x1300 | 600 | 1300 | 556 | 21 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 607 | 522 | 2071 | 404 | 348 | 1378 | |
T100 | 600x1400 | 600 | 1400 | 556 | 22 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 656 | 564 | 2238 | 438 | 377 | 1494 | |
T100 | 600x1500 | 600 | 1500 | 556 | 24 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 705 | 607 | 2405 | 472 | 406 | 1610 | |
T100 | 600x1600 | 600 | 1600 | 556 | 26 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 755 | 650 | 2576 | 506 | 435 | 1726 | |
T100 | 600x1700 | 600 | 1700 | 556 | 28 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 804 | 692 | 2743 | 540 | 465 | 1842 | |
T100 | 600x1800 | 600 | 1800 | 556 | 30 | 22 | 120ºC | 13 | 10 | 854 | 735 | 2913 | 574 | 494 | 1958 | |
OBI | 620X800 | 620 | 800 | 570 | 17 | 22 | 30x40x1,5 | 120ºC | 13 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OBI | 620X1210 | 620 | 1210 | 570 | 26 | 22 | 30x40x1,5 | 120ºC | 13 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OBI | 620X1690 | 620 | 1690 | 570 | 36 | 22 | 30x40x1,5 | 120ºC | 13 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Warmhaus’un üstün özellikleri ile yaşam alanlarınıza konfor katan kombilerini kullanırken; uzun yıllar bakım, yedek parça ve servis hizmetlerini içeren ek garanti paketlerinden yararlanın.