Ewa kombiler, kompakt ve güzel görünümüne ek ‘‘Smart Gas’’ teknolojisi sayesinde hem tasarruflu hem de güvenli bir yanma sağlar.
TEKNİK VERİLER | BİRİM | Ewa 20 | Ewa 24 | ||||||
Gaz Devresi | DG | DG | LPG | LPG | DG | DG | LPG | LPG | |
Gaz Tipi | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
Gaz Besleme Basıncı | 20 | 25 | 30 | 37 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 2,12 | 2,58 | 0,708 | 0,81 | 2,38 | 2,85 | 0,73 | 0,92 |
Minimum Gaz Tüketimi | m³/h | 0,36 | 0,42 | 0,13 | 0,14 | 0,37 | 0,43 | 0,11 | 0,11 |
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Sınıfı | A | ||||||||
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (ηs) | % | 91,2 | 91,2 | 90,5 | 90,5 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim(2) (η4) | % | 87,6 | 87,6 | 88,3 | 88,3 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
Nominal Isı Gücünün ve Düşük Sıcaklık Rejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik (1) (η1) | % | 96,4 | 96,4 | 95,5 | 95,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
Kalorifer Devresi | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
Maksimum Isı Yükü Qn | kW | 20 | 20 | 20 | 20 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
Minimum Isı Yükü Qn | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
Maksimum Isı Gücü Pn (50/30 °C) | kW | 21,1 | 21,1 | 20,7 | 20,7 | 25 | 25 | 24,7 | 25 |
Minimum Isı Gücü Pn (50/30 °C) | kW | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,55 | 2,9 |
Maksimum Isı Gücü (P4) (80/60 °C) | kW | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 23,7 | 23,7 | 23,6 | 23,7 |
Minimum Isı Gücü (P4) (80/60 °C) | kW | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,5 |
Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum/Maksimum) Yüksek/Düşük | °C | 25 ÷ 80/25 ÷ 47 | |||||||
Çalışma Basıncı (Maksimum/Minimum) | bar | 3/0,5 | |||||||
Genleşme Tankı Hacmi | bar | 7/8 | |||||||
Pompa Basıncı (sabit debide) | mSS | 6,2 (700 l/h) | |||||||
Maksimum Pompa Basıncı (Q = 0 m³/h) | mH2O | 6,2 | |||||||
Maksimum Pompa Debisi | m³/h | 2,3 | |||||||
Pompa Enerji Verimlilik Endeksi | EEI | £ 0,20 | |||||||
Sıcak Kullanım Suyu Enerji Verimliliği Sınıfı/Beyan Edilen Yük Profili | A/XL | A/L | A/XL | ||||||
Su Isıtma Enerji Verimliliği | % | 85 | 81 | 84 | |||||
Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 2,47 | 2,83 | 0,73 | 0,94 | ||||
Sıcak Kullanım Suyu Modülasyon Oranı | % | 15/100 | 14/100 | ||||||
Sıcak Kullanım Suyu Devresi (Maksimum) Isı Yükü | kW | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,2 | 25,8 | |||
Sıcak Kullanım Suyu Devresi (Minimum) Isı Yükü | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Sıcak Kullanım Suyu Debisi Minimum/Maksimum (Δt: 30 °C/Δt: 35 °C) | l/min | 1,5/(11/10) | 1,5/(12/11) | ||||||
Kullanım Suyu Basıncı (Minimum/Maksimum) | bar | 0,5/10 | |||||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Min - Max) | °C | 35 - 60 | |||||||
Elektrik Devresi Koruma Endeksi | IP | IPX5D | |||||||
Elektrik Tüketim (Min./Max.) [Besleme : 230 V +%10; -%15] | Watt | 57/86 | 55/95 | ||||||
Atık Gaz Devresi | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
(80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum/Maksimum) | °C | 55/78 | 55/78 | 54/77,8 | 54/78 | 69/71 | 65/70 | 57/70 | 60/70 |
(50/30 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum/Maksimum) | °C | 37/57 | 37/57 | 41/55 | 41/55 | 49/51 | 48/49 | 43/57 | 47/51 |
Maksimum Atık Gaz Sıcaklığı [Maksimum Sıcak Kullanım Suyu Modunda] | °C | 78 | 70 | ||||||
NOx Ağırlığı (NOx Sınıfı: 6) | mg/kWh | 33 | 33 | 38 | 38 | 20 | 19 | 42 | 31 |
Genel/Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) mm | 725 x 420 x 288 | ||||||||
Ses Seviyesi | dB (A) | 52 | |||||||
Maksimum Baca Mesafesi (Yatay)*/(Dikey)* | m | 10/11 | |||||||
Net/Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 30/31,8 | 32,6/33,8 | ||||||
Baca Bağlantı Tipleri | B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C(10)3 | ||||||||
(1) Yoğuşmalı kombine ısıtıcılar için ; Düşük sıcaklık 30 °C, düşük sıcaklıklı kazanlar 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş sıcaklığı (ısıtıcı girişinde) anlamına gelir. (2) Yüksek sıcaklık rejimi; ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş suyu sıcaklığı ve 80 °C çıkış suyu sıcaklığı anlamına gelir. * Maksimum baca mesafesinde her 90° dirsek için 1 metre ve her 45° dirsek için 0,5 metre baca boyu azaltılmalıdır. |
Warmhaus’un üstün özellikleri ile yaşam alanlarınıza konfor katan kombilerini kullanırken; uzun yıllar bakım, yedek parça ve servis hizmetlerini içeren ek garanti paketlerinden yararlanın.