Viwa qazanlarımızda xüsusi istehsal olunan monobloq mübadil ilə yüksək effektivlik və hər cihaz üçün master istifadə imkanı ilə uzun ömürlü bir qazan sistemində sahib olacaqsınız.
* Yeni verim sistemine göre %98 verime denk gelmektedir.
TEKNİK VERİLER | BİRİM | Viwa 90 | Viwa 115 | Viwa 125 | Viwa 150 | ||||||||
Gaz Devresi / Gaz Tipi | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 |
Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 9,30 | 11,00 | 3,49 | 11,55 | 13,41 | 4,54 | 12,74 | 14,90 | 4,90 | 15,27 | 17,71 | 5,84 |
Minimum Gaz Tüketimi | m³/h | 1,54 | 1,74 | 0,55 | 1,79 | 2,06 | 0,71 | 2,01 | 2,32 | 0,79 | 2,42 | 2,87 | 0,97 |
Yakıt Üst Isıl Değerleri (GCV 15 °C’de ve 1013.25 mbar basınçta): [Doğal Gaz G20 (Hu=10.6972 kWh/m3); Doğal Gaz G25 (Hu=9.2361 kWh/m3); LPG G31 (Hu=27.175 kWh/m3)] | |||||||||||||
Premix Sistem | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||||||||
Modülasyon Oranı | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | |||||||||
Isı Eşanjörü Malzemesi | Al-Mg-Si | Al-Mg-Si | Al-Mg-Si | Al-Mg-Si | |||||||||
Verimlilik | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
(80/60 °C) Maksimum Isı Gücünde Verim | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
(50/30 °C) Maksimum Isı Gücünde Verim | % | 103,6 | 103,2 | 103,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
Nominal Isı Gücünün ve Düşük Sıcaklık Rejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik |
% | 107,5 | 108,1 | 107,5 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (GCV) | % | 92 (Sınıf A) | 92 (Sınıf A) | 92 (Sınıf A) | 92 (Sınıf A) | ||||||||
Radyatör Devresi | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
Maksimum Isı Yükü Qn | kW | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Minimum Isı Yükü Qn | kW | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
(80/60 °C)’de Maksimum Isı Gücü (Pn) | kW | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 122,2 | 122,2 | 122,2 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
(80/60 °C)’de Minimum Isı Gücü (Pn) | kW | 13,2 | 14,0 | 13,2 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
(50/30 °C)’de Maksimum Isı Gücü (Pn) | kW | 93,2 | 92,8 | 93,2 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
(50/30 °C)’de Minimum Isı Gücü (Pn) | kW | 16,1 | 15,6 | 16,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
Yüksek Sıcaklık Devresi için Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) | °C | 25÷80 | 25÷80 | 25÷80 | 25÷80 | ||||||||
Düşük Sıcaklık Devresi için Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) | ºC | 25÷47 | 25÷47 | 25÷47 | 25÷47 | ||||||||
Çalışma Basıncı (Maksimum) | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Çalışma Basıncı (Minimum) | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Elektrik Devresi | |||||||||||||
Elektrik Besleme | V AC–50 Hz | 230 V +%10; -%15 | 230 V +%10; -%15 | 230 V +%10; -%15 | 230 V +%10; -%15 | ||||||||
Elektrik Tüketim (Minimum / Maksimum) | Watt | 29 / 120 | 30 / 128 | 29 / 169 | 30 / 265 | ||||||||
Elektrik Devresi Koruma Endeksi | IP | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | ||||||||
Atık Gaz Devresi | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
(80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 54/62 | 54/65 | 56/63 | 53/68 | 55/66 | 54/71 | 56/59 | 56/65 | 57/64 | 57/68 | 56/69 | 57/69 |
(50/30 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 30/46 | 30/49 | 31/46 | 31/50 | 31/54 | 32/52 | 30/47 | 30/47 | 30/45 | 30/48 | 31/49 | 31/48 |
NOx | Sınıf | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
NOx Ağırlığı | mg/kWh | 18 | 43 | 28 | 49 | 54 | 25 | 43 | 48 | 29 | 46 | 52 | |
Atık Gaz Kütlesel Debisi (60/80 °C - Qn) Nominal/Minimum | g/s | 39 / 6 | 48 / 7 | 53 / 8 | 64/ 8 | ||||||||
Fan basınç Kaybı | Pa | ||||||||||||
Genel | |||||||||||||
Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) | 720 x 615 x 498 | 720 x 615 x 498 | 720 x 615 x 498 | 720 x 615 x 498 | |||||||||
Ses Seviyesi | dB (A ) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||||||||
Net Cihaz Ağırlığı | kg | 70 | 70 | 82 | 82 | ||||||||
Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 87 | 87 | 99 | 99 | ||||||||
Baca Bağlantı Tipleri | B23 , B23P , C13 , C33 , C43 , C53 , C63 , C83 , C93 | ||||||||||||
B1r6oşürde verilen tüm bilgiler yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Verilerde önceden bilgi verilmeksizin değişiklik olabilir. |