Geniş ölçü və tip seçimləri ilə, eviniz üçün yüksək su kapasitəsi ilə mükəmməl performans təmin edir.
Tip | Anma Ölçüsü (mm) | Eksenler Arası Uzaklık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk Min. - Maks. (mm) | Su Hacmi (L/m) | ||||||||
21 PKP | 300 | 300 | 70 | 400 - 3000 | 3,78 | ||||||||
400 | 400 | 70 | 400 - 3000 | 4,79 | |||||||||
500 | 500 | 70 | 400 - 3000 | 5,79 | |||||||||
600 | 600 | 70 | 400 - 3000 | 6,80 | |||||||||
900 | 900 | 70 | 400 - 3000 | 10,20 | |||||||||
22 PKKP | 300 | 300 | 105 | 400 - 3000 | 3,78 | ||||||||
400 | 400 | 105 | 400 - 3000 | 4,79 | |||||||||
500 | 500 | 105 | 400 - 3000 | 5,79 | |||||||||
600 | 600 | 105 | 400 - 3000 | 6,80 | |||||||||
900 | 900 | 105 | 400 - 3000 | 10,20 | |||||||||
Tüm Panel Radyatör modellerinin teknik özellikleri için web sitemizde bulunan teknik broşür veya katalogdan yararlanabilirsiniz! |